操作:
輸入密碼方式: 通過“↑”或“↓”調整數值,通過“←”或“→”移位。
90s的操作時間,90s后自動退出(數據不存儲)。
按下“取消”鍵,自動退出(數據不存儲)
序號 | 操 作 | 密 碼 | |
1 | “消音” | 無 | 直接按下“消音”鍵 |
2 | “復位”
| “1-1-1-1”
| 按下“復位”鍵 》》 輸入密碼 “- - - - ” 》》 再次按下“確認”鍵。 操作完成! |
3 | “時間” 設置
| “2-2-2-2” | 報警點: 長按“功能”鍵 》》 輸入密碼 “- - - - ” 》》 再次按下“確認”鍵, 時間(年、月、日、時、分、秒): 按下“?”鍵,“移位”相應位閃爍 》》 “↑”、“↓”調整數值 設置完畢后,按下“確認”,存儲退出。 不存儲,按“取消”鍵退出! |
4 | “聯動”、 | “0-0-4-0” | 聯動: 長按“功能”鍵 》》 輸入密碼 “- - - - ” 》》 再次按下“確認”鍵, 此時高報脈沖3秒動作,低報一直動作,按取消鍵退出聯動,正常監控 |
6 | “查詢” (歷史報警記錄) | 查詢(歷史報警記錄): 按查詢鍵進入查詢界面,時間顯示當前報警時間,巡檢地址表示當條報警記錄的探頭地址,顯示高低報表示報警時的狀態。按“←”或“→”鍵選擇查看對應的報警記錄。 按下“取消”退出操作! | |
7 | “巡檢地址”設定 | “0-2-0-0” | 長按“功能”鍵 》》 輸入密碼 - - - - 》》 按下“確認”鍵,“巡檢地址”閃爍 》》 “↑”或“↓”鍵設定“巡檢地址”(探頭路數); 按下“確認”數據成功保存并退出操作! 按下“取消”鍵,數據不保存退出操作! |
11 | “屏蔽探測器” | “0-3-0-0” | 長按“功能” 鍵, 》》 輸入密碼 - - - - 》》 按下“確認”鍵顯示當前“巡檢地址”的屏蔽狀態(“開”:屏蔽 “關”:未屏蔽), 》》 “←”或“→”切換巡檢地址;“↑”或“↓”選擇是否屏蔽 按下“確認”數據成功保存并退出操作! 按下“取消”鍵,數據不保存退出操作! 注:探測器被屏蔽后將不再顯示被屏蔽的探測器信息(包括濃度,狀態)。 |
12 | “自檢” | “0-0-5-0” | 長按“功能”鍵 》》 輸入密碼 - - - - 液晶屏幕”、“指示燈”以及“喇叭”同時工作。3秒后自動退出 |
14 | 報警值設置
| “0-0-6-0” 低報 “0-0-7-0” 高報
| 長按“功能”鍵 》》 輸入密碼 - - - - 》》 按下“確認”鍵,“屏幕對應顯示高報或低報 》》 “↑”或“↓”鍵設定“報警值”; “←”或“→”切換巡檢地址; 按下“確認”數據成功保存并退出操作! 按下“取消”鍵,數據不保存退出操作! |
鎖定監測(不再監測其它路,用于調試檢測) | “0-0-0-1”
| 長按“功能”鍵 》》 輸入密碼 - - - - 》》 按下“確認”鍵,開始返回正常檢測界面,并顯示鎖定2字。 》》 “←”或“→”切換監測地址; 按下“取消”鍵,退出操作! |
中山市成雙儀器儀表有限公司
Zhongshan Chengshuang Instrumentation Co., Ltd.
電話:0760-85289957
Tel:18988598608
中山市火炬開發區通宇路金通街3號通宇科技園A棟4樓
4th Floor, Building A, Tongyu Science and Technology Park, No. 3 Jintong Street, Tongyu Road, Torch Development Zone, Zhongshan City
深圳市遠豐達科技有限公司
Shenzhen Yuanfengda Technology Co., Ltd.
電話:0755-27914837
Tel:18922852852
遠豐達地址:深圳市寶安區福海街道福園一路31號
Yuanfengda Address: No. 31, Fuyuan 1st Road, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen
備案號:粵ICP備15042649號-2